行業(yè)資訊
乙醇日評(píng)(2026.05.07) | |||||||
1.乙醇市場(chǎng)綜述展望 | |||||||
今日國內(nèi)乙醇市場(chǎng)價(jià)格大穩(wěn)小動(dòng)。河南地區(qū)乙醇廠家前期降價(jià)效果顯著,今日?qǐng)?bào)盤持穩(wěn);華東地區(qū)部分乙醇廠家節(jié)后價(jià)格下行,局部成交重心下移;其他地區(qū)乙醇價(jià)格以穩(wěn)呈現(xiàn);預(yù)計(jì)短期國內(nèi)乙醇市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中偏弱整理。 | |||||||
2.乙醇市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 05/06 | 05/07 | 漲跌 | ||
東北 | 普級(jí) | 黑龍江 | 5450-5500 | 5450-5500 | 0/0 | ||
無水 | 黑龍江 | 5950-6100 | 5950-6100 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龍江 | 6355-6455 | 6355-6455 | 0/0 | |||
普級(jí) | 吉林 | 5450-5550 | 5450-5550 | 0/0 | |||
無水 | 吉林 | 6200-6200 | 6200-6200 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 6504-6504 | 6504-6504 | 0/0 | |||
華東 | 木薯無水 | 山東 | 6550-6550 | 6550-6550 | 0/0 | ||
普級(jí) | 山東 | 5650-5800 | 5650-5800 | 0/0 | |||
優(yōu)級(jí) | 山東 | 5700-5850 | 5700-5850 | 0/0 | |||
普級(jí) | 蘇北 | 5850-5850 | 5850-5850 | 0/0 | |||
無水 | 蘇北 | 6550-6600 | 6500-6550 | -50/-50 | |||
普級(jí) | 安徽 | 5800-5850 | 5800-5850 | 0/0 | |||
無水 | 安徽 | 6450-6500 | 6450-6500 | 0/0 | |||
普級(jí) | 蘇南 | 5950-6300 | 5950-6300 | 0/0 | |||
燃料 | 山東 | 5750-5750 | 5660-5660 | -90/-90 | |||
華中 | 優(yōu)級(jí) | 河南 | 5670-5680 | 5670-5680 | 0/0 | ||
無水 | 河南 | 6350-6350 | 6350-6350 | 0/0 | |||
華北 | 無水 | 河北 | 6050-6100 | 6050-6100 | 0/0 | ||
華南 | 木薯無水 | 廣西 | 6800-6900 | 6800-6900 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5900-5950 | 5900-5950 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5900-6000 | 5900-6000 | 0/0 | |||
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類型 | 05/06 | 05/07 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國 | 2361 | 2360 | -1 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 6005 | 6005 | 0 | |||
玉米:今日國內(nèi)玉米市場(chǎng)均價(jià)2360元/噸,價(jià)格較上一工作日下調(diào)1元/噸。醋酸乙酯:今日國內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)價(jià)格大穩(wěn)小動(dòng)。山東地區(qū)主力企業(yè)停車在即,目前起拍價(jià)格持平,不過下游需求持續(xù)疲軟,節(jié)后補(bǔ)貨積極性一般,競(jìng)拍多伴有流拍,但原料端醋酸市場(chǎng)走勢(shì)平穩(wěn),成本端仍有支撐,市場(chǎng)供需博弈,市場(chǎng)價(jià)格重心大致持穩(wěn);預(yù)計(jì)假期期間國內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)價(jià)格區(qū)間整理。 | |||||||
【免責(zé)聲明】(信息來源:化盟網(wǎng)),以上內(nèi)容僅供參考,本站不對(duì)所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和所持的觀點(diǎn)承擔(dān)任何法律責(zé)任。