行業(yè)資訊
乙醇日評(2026.05.06) | |||||||
1.乙醇市場綜述展望 | |||||||
今日國內(nèi)乙醇市場價格穩(wěn)中有跌。節(jié)假前期主力工廠庫存累積,河南地區(qū)乙醇市場價格走低,節(jié)后歸來外圍部分工廠報盤跟降;預(yù)計短期國內(nèi)乙醇市場價格穩(wěn)中偏弱整理。 | |||||||
2.乙醇市場價格動態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場 | 04/30 | 05/06 | 漲跌 | ||
東北 | 普級 | 黑龍江 | 5450-5500 | 5450-5500 | 0/0 | ||
無水 | 黑龍江 | 5950-6100 | 5950-6100 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龍江 | 6355-6455 | 6355-6455 | 0/0 | |||
普級 | 吉林 | 5450-5550 | 5450-5550 | 0/0 | |||
無水 | 吉林 | 6200-6250 | 6200-6250 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 6504-6504 | 6504-6504 | 0/0 | |||
華東 | 木薯無水 | 山東 | 6550-6550 | 6550-6550 | 0/0 | ||
普級 | 山東 | 5750-5800 | 5650-5800 | -100/0 | |||
優(yōu)級 | 山東 | 5800-5850 | 5700-5850 | -100/0 | |||
普級 | 蘇北 | 5900-5900 | 5850-5850 | -50/-50 | |||
無水 | 蘇北 | 6550-6600 | 6550-6600 | 0/0 | |||
普級 | 安徽 | 5800-5900 | 5800-5900 | 0/0 | |||
無水 | 安徽 | 6450-6550 | 6450-6550 | 0/0 | |||
普級 | 蘇南 | 5950-6300 | 5950-6300 | 0/0 | |||
燃料 | 山東 | 5830-5830 | 5830-5830 | 0/0 | |||
華中 | 優(yōu)級 | 河南 | 5700-5700 | 5670-5680 | -30/-20 | ||
無水 | 河南 | 6400-6400 | 6350-6350 | -50/-50 | |||
華北 | 無水 | 河北 | 6050-6100 | 6050-6100 | 0/0 | ||
華南 | 木薯無水 | 廣西 | 6800-6900 | 6800-6900 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5900-5950 | 5900-5950 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5900-6000 | 5900-6000 | 0/0 | |||
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類型 | 04/30 | 05/06 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國 | 2358 | 2361 | 3 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 6030 | 6005 | -25 | |||
玉米:今日國內(nèi)玉米市場均價2361元/噸,價格較上一工作日上調(diào)3元/噸。醋酸乙酯:今日國內(nèi)醋酸乙酯市場價格穩(wěn)中有跌。原料端醋酸價格局部上調(diào),成本端尚有支撐,但節(jié)假期間受運力減弱影響,工廠庫存有所累計,節(jié)后歸來廠家以出貨為主,山東地區(qū)主力企業(yè)競拍價格走低,下游需求持續(xù)低迷,少量成交為主;預(yù)計假期期間國內(nèi)醋酸乙酯市場價格穩(wěn)中窄幅整理。 | |||||||
【免責(zé)聲明】(信息來源:化盟網(wǎng)),以上內(nèi)容僅供參考,本站不對所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實性、準(zhǔn)確性、完整性和所持的觀點承擔(dān)任何法律責(zé)任。